ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (LSTM/LstM_Nat_Ana_GI_R_Ext)

LstM (GI) Arter fåglar, antal arter (raster) (0)
7 - 1 7 - 1
LstM (GI) Arter fåglar, täthetsanalys (raster) (1)
0,001 - 0,427 0,001 - 0,427
0,428 - 0,854 0,428 - 0,854
0,855 - 1,281 0,855 - 1,281
1,282 - 1,709 1,282 - 1,709
1,71 - 2,136 1,71 - 2,136
2,137 - 2,563 2,137 - 2,563
2,564 - 2,99 2,564 - 2,99
2,991 - 3,417 2,991 - 3,417
3,418 - 3,844 3,418 - 3,844
3,845 - 4,272 3,845 - 4,272
LstM (GI) Arter groddjur, antal arter (raster) (2)
7 - 1 7 - 1
LstM (GI) Arter groddjur, täthetsanalys (raster) (3)
0,001 - 0,501 0,001 - 0,501
0,502 - 1,001 0,502 - 1,001
1,002 - 1,502 1,002 - 1,502
1,503 - 2,002 1,503 - 2,002
2,003 - 2,503 2,003 - 2,503
2,504 - 3,003 2,504 - 3,003
3,004 - 3,504 3,004 - 3,504
3,505 - 4,004 3,505 - 4,004
4,005 - 4,505 4,005 - 4,505
4,506 - 5,005 4,506 - 5,005
LstM (GI) Arter makrofyter, antal arter (raster) (4)
9 - 1 9 - 1
LstM (GI) Arter makrofyter, täthetsanalys (raster) (5)
0,001 - 0,144 0,001 - 0,144
0,145 - 0,287 0,145 - 0,287
0,288 - 0,431 0,288 - 0,431
0,432 - 0,574 0,432 - 0,574
0,575 - 0,718 0,575 - 0,718
0,719 - 0,861 0,719 - 0,861
0,862 - 1,005 0,862 - 1,005
1,006 - 1,148 1,006 - 1,148
1,149 - 1,292 1,149 - 1,292
1,293 - 1,435 1,293 - 1,435
LstM (GI) Arter småvatten, antal arter (raster) (6)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
LstM (GI) Arter småvatten, täthetsanalys (raster) (7)
ADVANCEDLABELS - Hög täthet ADVANCEDLABELS - Hög täthet
ADVANCEDLABELS ADVANCEDLABELS
ADVANCEDLABELS - Låg täthet ADVANCEDLABELS - Låg täthet
LstM (GI) Arter trollsländor, antal arter (raster) (8)
7 - 1 7 - 1
LstM (GI) Arter trollsländor, täthetsanalys (raster) (9)
0,001 - 0,096 0,001 - 0,096
0,097 - 0,192 0,097 - 0,192
0,193 - 0,288 0,193 - 0,288
0,289 - 0,384 0,289 - 0,384
0,385 - 0,481 0,385 - 0,481
0,482 - 0,577 0,482 - 0,577
0,578 - 0,673 0,578 - 0,673
0,674 - 0,769 0,674 - 0,769
0,77 - 0,865 0,77 - 0,865
0,866 - 0,961 0,866 - 0,961
LstM (GI) Gräsmark, värdekärnor (raster) (10)
Värdekärna - Stödhabitat Värdekärna - Stödhabitat
LstM (GI) Småvatten, täthetsanalys (raster) (11)
Låg täthet Låg täthet
Medellåg täthet Medellåg täthet
Medel täthet Medel täthet
Medelhög täthet Medelhög täthet
Hög täthet Hög täthet
LstM (GI) Sumpskogar öppna, täthetsanalys (raster) (12)
0,004 - 5 % 0,004 - 5 %
5,001 - 10 % 5,001 - 10 %
10,001 - 15 % 10,001 - 15 %
15,001 - 20 % 15,001 - 20 %
20,001 - 85 % 20,001 - 85 %
LstM (GI) Sumpskogar öppna, viktade värdekärnor (raster) (13)
1 1
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
LstM (GI) Våtmarker öppna, viktade värdekärnor (raster) (14)
1 1
3 3
4 4
6 6
7 7
8 8
9 9