ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (LSTM/LstM_MiHa_Fak_Biogaspot_Ext)

LstM Biogas Tankställen och bussdepåer (1)
Bussdepå - Gas Bussdepå - Gas
Bussdepå - Inte gas Bussdepå - Inte gas
Publikt gastankställe Publikt gastankställe
LstM Biogas Diselbränsle (2)
26,9 - 30,0 26,9 - 30,0
30,1 - 100,0 30,1 - 100,0
100,1 - 220,0 100,1 - 220,0
220,1 - 330,0 220,1 - 330,0
330,1 - 1006,0 330,1 - 1006,0
LstM Biogas E85 (3)
0,0 - 0,6 0,0 - 0,6
0,7 - 2,0 0,7 - 2,0
2,1 - 5,0 2,1 - 5,0
5,1 - 14,0 5,1 - 14,0
14,1 - 20,7 14,1 - 20,7
LstM Biogas Motorbensin (4)
27,1 - 50,0 27,1 - 50,0
50,1 - 130,0 50,1 - 130,0
130,1 - 230,0 130,1 - 230,0
230,1 - 538,0 230,1 - 538,0
538,1 - 913,0 538,1 - 913,0
LstM Biogas Restprodukter Industri (5)
421 - 13367 421 - 13367
13368 - 38610 13368 - 38610
38611 - 125823 38611 - 125823
LstM Biogas Naturgas (industri) (6)
0,0 - 14,4 0,0 - 14,4
14,5 - 46,0 14,5 - 46,0
46,1 - 83,0 46,1 - 83,0
83,1 - 278,0 83,1 - 278,0
278,1 - 3185,4 278,1 - 3185,4
LstM Biogas Naturgas, stadsgas (småhus) (7)
0,0 0,0
0,1 - 7,9 0,1 - 7,9
8,0 - 12,4 8,0 - 12,4
12,5 - 23,0 12,5 - 23,0
23,1 - 40,9 23,1 - 40,9
LstM Biogas Gasnät i församlingen (8)
LstM Biogas Personbilsflotta (9)
3230 - 8950 3230 - 8950
8951 - 16634 8951 - 16634
16635 - 25799 16635 - 25799
25800 - 55820 25800 - 55820
55821 - 117991 55821 - 117991
LstM Biogas Restprodukter Energigrödor (10)
0 - 1188 0 - 1188
1189 - 2734 1189 - 2734
2735 - 4794 2735 - 4794
4795 - 8446 4795 - 8446
8447 - 14989 8447 - 14989
LstM Biogas Restprodukter Fastgödsel (11)
0 - 420 0 - 420
421 - 1175 421 - 1175
1176 - 2484 1176 - 2484
2485 - 4961 2485 - 4961
4962 - 7941 4962 - 7941
LstM Biogas Restprodukter Flytgödsel (12)
0 - 673 0 - 673
674 - 1667 674 - 1667
1668 - 3234 1668 - 3234
3235 - 6762 3235 - 6762
6763 - 14776 6763 - 14776
LstM Biogas Restprodukter Matavfall (13)
24 - 598 24 - 598
599 - 1269 599 - 1269
1270 - 2195 1270 - 2195
2196 - 3507 2196 - 3507
3508 - 5424 3508 - 5424
LstM Biogas Restprodukter Odlingsrester Halm (14)
0 - 1476 0 - 1476
1477 - 5373 1477 - 5373
5374 - 9958 5374 - 9958
9959 - 17693 9959 - 17693
17694 - 36093 17694 - 36093
LstM Biogas Restprodukter Odlingsrester Övrigt (15)
0 - 2373 0 - 2373
2374 - 7535 2374 - 7535
7536 - 16019 7536 - 16019
16020 - 34363 16020 - 34363
34364 - 60568 34364 - 60568
LstM Biogas Restprodukter Slam (16)
0 - 238 0 - 238
240 - 1289 240 - 1289
1303 - 5197 1303 - 5197
7042 - 16004 7042 - 16004
31549 31549
LstM Biogas Total Restprodukter per församling (17)
768 - 9766 768 - 9766
9767 - 23193 9767 - 23193
23194 - 38029 23194 - 38029
38030 - 68386 38030 - 68386
68387 - 151023 68387 - 151023
LstM Biogas Total Restprodukter per kommun (18)
5600 - 28584 5600 - 28584
28585 - 72538 28585 - 72538
72539 - 121777 72539 - 121777
121778 - 245766 121778 - 245766
245767 - 480000 245767 - 480000