ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (LSTF/LstF_Jordbruksmarkens_framtid_raster_EXT)

LstF JF Nuläge - Tillgång på foderproducerande mark (ha) (0)
0 - 1,1 0 - 1,1
1,2 - 3,2 1,2 - 3,2
3,3 - 5,2 3,3 - 5,2
5,3 - 7,3 5,3 - 7,3
7,4 - 9,5 7,4 - 9,5
9,6 - 12,1 9,6 - 12,1
12,2 - 15,2 12,2 - 15,2
15,3 - 19 15,3 - 19
19,1 - 24,8 19,1 - 24,8
LstF JF Nuläge - Behov av foderproducerande mark (ha) (1)
0,9 - 1,4 0,9 - 1,4
1,5 - 2 1,5 - 2
2,1 - 2,7 2,1 - 2,7
2,8 - 3,4 2,8 - 3,4
3,5 - 4,2 3,5 - 4,2
4,3 - 5,1 4,3 - 5,1
5,2 - 6,2 5,2 - 6,2
6,3 - 7,6 6,3 - 7,6
7,7 - 9,8 7,7 - 9,8
LstF JF Nuläge - Över/Underskott foderproducerande mark (%) (2)
0 - 25 0 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 75 51 - 75
76 - 100 76 - 100
101 - 125 101 - 125
126 - 150 126 - 150
151 - 175 151 - 175
176 - 200 176 - 200
< 201 < 201
LstF JF Nuläge - Tillgång på betesmark (ha) (3)
0 - 0,2 0 - 0,2
0,3 - 0,4 0,3 - 0,4
0,5 - 0,7 0,5 - 0,7
0,8 - 0,9 0,8 - 0,9
1 - 1,2 1 - 1,2
1,3 - 1,4 1,3 - 1,4
1,5 - 1,7 1,5 - 1,7
1,8 - 2 1,8 - 2
2,1 - 2,5 2,1 - 2,5
2,6 - 3,3 2,6 - 3,3
LstF JF Nuläge - Behov av betesmark (ha) (4)
0,3 - 0,5 0,3 - 0,5
0,6 - 0,7 0,6 - 0,7
0,8 - 0,9 0,8 - 0,9
1 - 1,1 1 - 1,1
1,2 - 1,3 1,2 - 1,3
1,4 - 1,6 1,4 - 1,6
1,7 - 1,9 1,7 - 1,9
2 - 2,2 2 - 2,2
2,3 - 2,6 2,3 - 2,6
2,7 - 3,3 2,7 - 3,3
LstF JF Nuläge - Över/Underskott betesmark (%) (5)
0 - 25 0 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 75 51 - 75
76 - 100 76 - 100
101 - 125 101 - 125
126 - 150 126 - 150
151 - 175 151 - 175
176 - 200 176 - 200
> 201 > 201
LstF JF Framtidsscenario - Över/Underskott foderproducerande mark (%) - Koncentrerad produktion (6)
0 - 25 0 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 75 51 - 75
76 - 100 76 - 100
101 - 125 101 - 125
126 - 150 126 - 150
151 - 175 151 - 175
176 - 200 176 - 200
> 201 > 201
LstF JF Framtidsscenario - Över/Underskott betesmark (%) - Koncentrerad produktion (7)
0 - 25 0 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 75 51 - 75
76 - 100 76 - 100
101 - 125 101 - 125
126 - 150 126 - 150
151 - 175 151 - 175
176 - 200 176 - 200
> 201 > 201
LstF JF Över/Underskott foderproducerande mark (%) - 20% ökad produktion (8)
0 - 25 0 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 75 51 - 75
76 - 100 76 - 100
101 - 125 101 - 125
126 - 150 126 - 150
151 - 175 151 - 175
176 - 200 176 - 200
> 201 > 201
LstF JF Över/Underskott betesmark (%) - 20% ökad produktion (9)
0 - 25 0 - 25
26 - 50 26 - 50
51 - 75 51 - 75
76 - 100 76 - 100
101 - 125 101 - 125
126 - 150 126 - 150
151 - 175 151 - 175
176 - 200 176 - 200
> 201 > 201