ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (LSTC/LstC_Skyfallskartering_raster_ext)

LstC Skyfallskartering maximalt vattendjup 100 år (raster) (0)
0 - 0.1 0 - 0.1
0.1 - 0.3 0.1 - 0.3
0.3 - 0.5 0.3 - 0.5
0.5 - 0.7 0.5 - 0.7
0.7 - 1 0.7 - 1
> 1 > 1
LstC Skyfallskartering maximalt vattendjup 500 år (raster) (1)
0 - 0.1 0 - 0.1
0.1 - 0.3 0.1 - 0.3
0.3 - 0.5 0.3 - 0.5
0.5 - 0.7 0.5 - 0.7
0.7 - 1 0.7 - 1
> 1 > 1
LstC Skyfallskartering maximalt vattenflöde 100 år (raster) (2)
< 0.005 < 0.005
0.005 - 0.01 0.005 - 0.01
0.01 - 0.02 0.01 - 0.02
0.02 - 0.03 0.02 - 0.03
0.03 - 0.04 0.03 - 0.04
0.04 - 0.05 0.04 - 0.05
> 0.05 > 0.05
LstC Skyfallskartering maximalt vattenflöde 500 år (raster) (3)
< 0.005 < 0.005
0.005 - 0.01 0.005 - 0.01
0.01 - 0.02 0.01 - 0.02
0.02 - 0.03 0.02 - 0.03
0.03 - 0.04 0.03 - 0.04
0.04 - 0.05 0.04 - 0.05
> 0.05 > 0.05
LstC Skyfallskartering maximal strömningshastighet 100 år (raster) (4)
< 0.1 < 0.1
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.5 0.2 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1 - 1.5 1 - 1.5
>1.5 >1.5
LstC Skyfallskartering maximal strömningshastighet 500 år (raster) (5)
< 0.1 < 0.1
0.1 - 0.2 0.1 - 0.2
0.2 - 0.5 0.2 - 0.5
0.5 - 1 0.5 - 1
1 - 1.5 1 - 1.5
>1.5 >1.5