ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (LSTC/LstC_Ansvarsnaturtyp_raster_ext)

LstC Ansvarsnaturtyp - Svämängar vid Dalälven (raster) (0)
0 0
0 - 1,053 0 - 1,053
1,053 - 2,11 1,053 - 2,11
2,11- 4,21 2,11- 4,21
4,21 - 7,37 4,21 - 7,37
7,37 - 16,85 7,37 - 16,85
16,85 - 42,13 16,85 - 42,13
42,13 - 114,80 42,13 - 114,80
114,80 - 268,58 114,80 - 268,58
LstC Ansvarsnaturtyp - Dalälvens svämskogar samt glupar (raster) (1)
0,00 - 0,04 0,00 - 0,04
0,04 - 0,12 0,04 - 0,12
0,12 - 0,23 0,12 - 0,23
0,23 - 0,36 0,23 - 0,36
0,36 - 0,55 0,36 - 0,55
0,55 - 0,81 0,55 - 0,81
0,81 - 1,12 0,81 - 1,12
1,12 - 1,55 1,12 - 1,55
1,55 - 2,08 1,55 - 2,08
LstC Ansvarsnaturtyp - Rikkärr (raster) (2)
0 0
0,01 - 0,08 0,01 - 0,08
0,09 - 0,24 0,09 - 0,24
0,25 - 0,49 0,25 - 0,49
0,5 - 0,89 0,5 - 0,89
0,9 - 1,62 0,9 - 1,62
1,63 - 2,6 1,63 - 2,6
2,61 - 5,04 2,61 - 5,04
5,05 - 20,72 5,05 - 20,72
LstC Ansvarsnaturtyp - Övriga sjöar och vattendrag (raster) (3)
0 0
0 - 0,23 0 - 0,23
0,23 - 0,45 0,23 - 0,45
0,45 - 0,68 0,45 - 0,68
0,68 - 1,13 0,68 - 1,13
1,13 - 1,59 1,13 - 1,59
1,59 - 2,49 1,59 - 2,49
2,49 - 6,12 2,49 - 6,12
6,12 - 57,8 6,12 - 57,8
LstC Ansvarsnaturtyp - Havsstrandängar (raster) (4)
0 0
0 - 0,034 0 - 0,034
0,034 - 0,085 0,034 - 0,085
0,085 - 0,15 0,085 - 0,15
0,15 - 0,26 0,15 - 0,26
0,26 - 0,43 0,26 - 0,43
0,43- 0,73 0,43- 0,73
0,73- 1,40 0,73- 1,40
1,40 - 4,35 1,40 - 4,35
LstC Ansvarsnaturtyp - Små öar och skär (raster) (5)
0,00 - 0,01 0,00 - 0,01
0,01 - 0,04 0,01 - 0,04
0,04 - 0,08 0,04 - 0,08
0,08 - 0,12 0,08 - 0,12
0,12 - 0,17 0,12 - 0,17
0,17 - 0,21 0,17 - 0,21
0,21 - 0,27 0,21 - 0,27
0,27 - 0,33 0,27 - 0,33
0,33 - 0,41 0,33 - 0,41
LstC Ansvarsnaturtyp - Övriga jordbrukslandskapet (raster) (6)
0 0
0 - 0,15 0 - 0,15
0,15 - 0,30 0,15 - 0,30
0,30 - 0,45 0,30 - 0,45
0,45 - 0,75 0,45 - 0,75
0,75 - 1,20 0,75 - 1,20
1,20 - 2,11 1,20 - 2,11
2,11 -4,66 2,11 -4,66
4,66 - 38,36 4,66 - 38,36
LstC Ansvarsnaturtyp - Torrängar (raster) (7)
0 0
0 - 0,36 0 - 0,36
0,36 - 1,08 0,36 - 1,08
1,08 - 1,80 1,08 - 1,80
1,80- 2,87 1,80- 2,87
2,87 - 5,03 2,87 - 5,03
5,03 - 10,78 5,03 - 10,78
10,78 - 23,00 10,78 - 23,00
23,00 - 91,64 23,00 - 91,64
LstC Ansvarsnaturtyp - Ädellövmiljöer (raster) (8)
0 0
0,00 - 0,01 0,00 - 0,01
0,01 - 0,02 0,01 - 0,02
0,02 - 0,05 0,02 - 0,05
0,05 - 0,09 0,05 - 0,09
0,09 - 0,16 0,09 - 0,16
0,16 - 0,32 0,16 - 0,32
0,32 - 0,65 0,32 - 0,65
0,65 - 3,14 0,65 - 3,14
LstC Ansvarsnaturtyp - Kalkbarrskog (raster) (9)
0 - 0,38 0 - 0,38
0,38 - 1,54 0,38 - 1,54
1,54 -3,15 1,54 -3,15
3,15 - 5,07 3,15 - 5,07
5,07 -7,21 5,07 -7,21
7,21 - 9,52 7,21 - 9,52
9,52 - 12,05 9,52 - 12,05
12,05 - 14,96 12,05 - 14,96
14,96 - 19,57 14,96 - 19,57
LstC Ansvarsnaturtyp - Åsbarrskog (raster) (10)
0 0
0 - 0,48 0 - 0,48
0,48 - 0,97 0,48 - 0,97
0,97 - 1,93 0,97 - 1,93
1,93 - 2,9 1,93 - 2,9
2,9 -4,83 2,9 -4,83
4,83- 8,21 4,83- 8,21
8,21 - 12,56 8,21 - 12,56
12,56 - 123,14 12,56 - 123,14
LstC Ansvarsnaturtyp - Övrig skog (raster) (11)
0 0
0 - 1,06 0 - 1,06
1,06 - 2,13 1,06 - 2,13
2,13 - 3,19 2,13 - 3,19
3,19 - 5,31 3,19 - 5,31
5,31 - 7,44 5,31 - 7,44
7,44- 12,75 7,44- 12,75
12,75 - 27,63 12,75 - 27,63
27,63 - 271,00 27,63 - 271,00